借助 Truevolt 系列數(shù)字萬用表(34460A、34461A、34465A、34470A),您不僅能夠快速獲得洞察,對低功耗器件進(jìn)行測量,還能利用是德科技的測量技術(shù)進(jìn)行經(jīng)過校準(zhǔn)的測量。 Truevolt 提供全方位的測量能力,無論是測量準(zhǔn)確度、線性度、速度還是分辨率都表現(xiàn)出色。
儀器包含 BenchVue 軟件許可證(BV0001B)。
主要技術(shù)指標(biāo) | 34460A | 34461A | 34465A | 34470A |
分辨率位數(shù) | 6? | 6? | 6? | 7? |
DCV 基本精度 | 75 ppm | 35 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
最大讀數(shù)速率 | 300 個(gè)讀數(shù)/秒 | 1,000 個(gè)讀數(shù)/秒 | 5,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 50,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 選配 | 5,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 50,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 選配 |
存儲(chǔ)器 | 1,000 個(gè)讀數(shù)/秒 | 10,000 個(gè)讀數(shù)/秒 | 50,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 200 萬個(gè)讀數(shù)/秒, 選配 | 50,000 個(gè)讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 200 萬個(gè)讀數(shù)/秒, 選配 |
測量 | ||||
DCV, ACV | 100 mV 至1,000 V | 100 mV 至1,000 V | 100 mV 至1,000 V | 100 mV 至1,000 V |
DCI | 100 μA 至3 A | 100 μA 至10 A | 1 μA 至10 A | 1 μA 至10 A |
ACI | 100 μA 至3 A | 100 μA 至10 A | 100 μA 至10 A | 100 μA 至10 A |
2 線和4 線電阻 | 100 Ω至100 MΩ | 100 Ω至100 MΩ | 100 Ω至1,000 MΩ | 100 Ω至1,000 MΩ |
導(dǎo)通, 二極管 | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V |
頻率, 周期 | 3 Hz 至300 kHz | 3 Hz 至300 kHz | 3 Hz 至300 kHz | 3 Hz 至300 kHz |
溫度 | RTD/PT100、熱敏電阻 | RTD/PT100、熱敏電阻 | RTD/PT100、熱敏電阻、 熱電偶 | RTD/PT100、熱敏電阻、 熱電偶 |
電容 | 1.0 nF 至100.0 μF | 1.0 nF 至100.0 μF | 1.0 nF 至100.0 μF | 1.0 nF 至100.0 μF |
雙行顯示 | 否 | 否 | 是 | 是 |
顯示屏 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 |
統(tǒng)計(jì)圖形 | 直方圖、條形圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 |
后面板輸入端子 | 無 | 有 | 有 | 有 |
IO 接口 | ||||
USB | 是 | 是 | 是 | 是 |
LAN/LXI Core | 可選 | 是 | 是 | 是 |
GPIB | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
Truevolt 技術(shù)可以降低噪聲,減少測量誤差,幫助您實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的測量。