思博倫SPT-N4U便攜型機箱是支持思博倫新型10GbE、40GbE和100GbE模塊的體積最小的機箱。SPT-N4U在設(shè)計上通過優(yōu)化包裝和采用最新技術(shù),降低了支持長期運行數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)所需設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的測試成本。
特性與優(yōu)勢:
◆ 小機身中的高密度
? 可擴展到支持每秒640G云流量
? 每臺機箱支持多達16個40G、64個10G或4個100G以太網(wǎng)端口
◆保護對已有硬件和未來技術(shù)的投資
? 完全兼容已有思博倫HyperMetrics和HyperMetrics Next模塊(注)
? 不需要學習掌握新的用戶界面(UI)或API
? 可支持400G以太網(wǎng)
◆測量可靠性和準確性
? 針對大規(guī)模測試和站點到站點延時/抖動環(huán)境的同類最佳精確時序和同步
? Chassis-to-chassis同步的自動校準
◆創(chuàng)新的設(shè)計
? 顯示實時機架狀態(tài)和進行管理的內(nèi)置觸摸屏
? 引導時間比以前的系統(tǒng)快3倍,固件升級快2倍
注:需要ACC-2017A或ACC-2018A卡托適配器。
規(guī)格 | ||
機箱設(shè)計與外型 | ? EIA 19”兼容掛架、4RU高度 ? 2測試模塊插槽 | ? 側(cè)面空氣流動(從左至右) ? 現(xiàn)場可更換系統(tǒng)硬盤 |
管理與操作 | ? 兼容IPv4和IPv6管理網(wǎng)絡(luò) ? 內(nèi)置安卓系統(tǒng)觸摸屏 | ? 通過以太網(wǎng)實現(xiàn)的SSH終端仿真 ? 通過外部視頻接口和USB端口直接操作 |
時間同步 | ? TCP、UDP通過外部時序接收器:PTP (IEEE 1588v2精確時間協(xié)議)、GPS (全球定位系統(tǒng))、CDMA(碼分多址)、TIA/EIA–95B 和 NTP(網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議) ? 直接機架群集和自動同步線纜校正 | |
指示燈與控制 | ? 系統(tǒng)電源開/關(guān)指示 ? 控制器復位 ? 內(nèi)置LCD觸摸屏 ? 前面板LED:溫度、風扇、管理鏈接、系統(tǒng)和系統(tǒng)電源狀態(tài);測試模塊插槽電源狀態(tài);機架同步主/從和狀態(tài);管理以太網(wǎng)鏈接、速度和活動 | |
物理規(guī)格 | ? 系統(tǒng)電源開/關(guān)指示 ? 控制器復位 ? 內(nèi)置LCD觸摸屏 ? 前面板LED:溫度、風扇、管理鏈接、系統(tǒng)和系統(tǒng)電源狀態(tài);測試模塊插槽電源狀態(tài);機架同步主/從和狀態(tài);管理以太網(wǎng)鏈接、速度和活動 | |
電源 | ? STC-N4U-110的AC輸入口:2 x 115V @ 12 A, or 2 x 230V @ 6A;1個專用于系統(tǒng)和1#插槽操作的電路和1個用于2#插槽的電路 ? STC-N4U-220的AC輸入口:1 x 230V @ 12A ? 峰值功率要求:滿負載機架為2kW | |
環(huán)境要求 | ? 運行環(huán)境要求:59°到95°F (15°到35℃),20%到80%相對濕度 ? 散熱:6000 BTUs/h(確??照{(diào)80%的熱負荷) | |
接口 | ? 前面板:4 x USB 2.0(連接鍵盤或鼠標),DVI-I / VGA D15視頻接口(控制臺),1 PPS和10 MHz BNCs和DB9串行DCE(用于ETR支持),10/100/1000M BASE-T RJ-45以太網(wǎng)接口(用于管理)、 同步輸入/輸出RJ-45(機架同步鏈),1588接口(未用)以及系統(tǒng)硬盤接入面板 ? 后面板:C20電源接口 |
系統(tǒng)要求:
配置10/100/1000 Mbps以太網(wǎng)網(wǎng)卡的基于Windows的工作站;用于GUI操作的鼠標和彩色顯示器
提供Tcl和其它API自動化的基于Linux或Windows的工作站
訂購信息 | |
說明 | |
思博倫機箱 | 零件號 |
Spirent N11U機箱及控制器,帶110伏交流電源 | SPT-N4U-110 |
Spirent N11U機箱及控制器,帶220伏交流電源 | SPT-N4U-220 |
附件 | |
適用于N11U/N4U機箱的HYPERMETRICS單插槽板卡適配器 | ACC-2017A |
適用于N11U/N4U機箱的HYPERMETRICS雙插槽板卡適配器 | ACC-2018A |
系統(tǒng)要求
? 基于Windows的工作站,配備10/100/1000 Mbps以太網(wǎng)卡;以及運行圖形用戶界面所需的鼠標和彩 色監(jiān)視器。
? 基于Linux或Windows的工作站,用于執(zhí)行Tcl和其它API的自動化運行。