技術(shù)參數(shù)
成像性能 | |
紅外分辨率 | 320 x 240像素 |
UltraMax(超級(jí)放大)功能 | 有(增強(qiáng)到640*480像素) |
視場(chǎng)角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長范圍 | 7.5 - 13 μm |
空間分辨率(IFOV) | 1.39 mrad |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調(diào)焦 | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
圖像顯示 | |
畫中畫 | 可見光圖像上的可縮放紅外區(qū)域 |
顯示屏 | 內(nèi)置3.5”彩色液晶觸摸屏,320 x 240像素 |
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,熱疊加,畫中畫,縮略圖庫 |
MSX? | 具有MSX?的紅外圖像,帶有細(xì)節(jié)增強(qiáng)顯示的熱圖像 |
熱疊加 | 可見光圖像上高/低于溫度范圍或位于溫度范圍內(nèi)的紅外圖像 |
測(cè)量分析 | |
溫差 | 各測(cè)量值或參考溫度間的溫差 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 5 |
區(qū)域測(cè)溫 | 包括最大值/最小值/平均值的5個(gè)方框的區(qū)域測(cè)溫 |
等溫線 | 檢測(cè)高/低溫/溫度范圍 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 針對(duì)選定測(cè)量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)警(過高/過低) |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 |
測(cè)量校正 | 反射溫度、光學(xué)元件透射率以及大氣透射率 |
外部光學(xué)元件/窗口校正 | 自動(dòng),基于光學(xué)元件/窗口的透射率及溫度輸入值 |
設(shè)置 | |
調(diào)色板 | 極光色、灰色、鐵紅色、熔巖色、彩虹和高對(duì)比彩虹 |
設(shè)置命令 | 用戶自定義鍵,本地化單位調(diào)整、語言、日期時(shí)間格式 |
圖像存儲(chǔ) | |
圖像存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG—包含存儲(chǔ)卡上的測(cè)量數(shù)據(jù) |
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外/可見光圖像;同時(shí)存儲(chǔ)紅外圖像和可見光圖像 |
定期圖像存儲(chǔ) | 7秒到24小時(shí)(紅外圖像) 14秒到24小時(shí)(紅外圖像和可見光圖像) |
圖像注釋 | |
語音 | 60秒(經(jīng)藍(lán)牙) |
文字 | 從預(yù)定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
MeterLink | 通過藍(lán)牙連接Extech EX845鉗形表或Extech MO297濕度儀 |
草圖 | 通過觸摸屏 |
生成報(bào)告 | 在熱像儀中生成包含紅外圖像和可見光圖像的即時(shí)報(bào)告(.pdf文件) |
利用單獨(dú)的PC軟件生成大量報(bào)告 | |
指南針 | 每張圖像自動(dòng)添加熱像儀方向 |
數(shù)碼相機(jī) | |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 310萬像素(2048 x 1536像素),LED燈 |
數(shù)碼相機(jī),視場(chǎng)角 | 與紅外鏡頭相配 |
激光指示器 | |
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級(jí),由專用按鈕激活 |
激光對(duì)準(zhǔn) | 在紅外圖像上自動(dòng)顯示位置 |
電源系統(tǒng) | |
電池時(shí)間 | 可充電鋰離子電池,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) |
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(用戶可選) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對(duì)濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環(huán)2次 |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗無線電干擾) |
- ETSI EN 301 489-17 | |
- EN 61000-6-2(抗干擾) | |
- EN 61000-6-3(抗輻射) | |
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) | |
- ICES-003 | |
抗無線電干擾 | ETSI EN 300 328 |
FCC第15.247部分 | |
RSS-210 | |
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
數(shù)據(jù)通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍(lán)牙、Wi-Fi、復(fù)合視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設(shè)備(復(fù)制到存儲(chǔ)卡) USB Mini-B:與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換/數(shù)據(jù)流 |
藍(lán)牙 | 與耳機(jī)和外部傳感器通信 |
Wi-Fi | 直接連接智能手機(jī)或平板電腦,或者通過本地網(wǎng)絡(luò)連接,進(jìn)而傳輸圖像 |
無線電 | |
Wi-Fi | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g |
頻率范圍:2412-2462 MHz | |
最大發(fā)射功率:15 dBm | |
藍(lán)牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 201 × 125 mm |
運(yùn)輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
運(yùn)輸重量 | 5.6 kg |
三腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配器) |
產(chǎn)品標(biāo)配 | |
FLIR T420、T440或T460:便攜箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(每臺(tái)儀器2塊)、電池充電器、鏡頭蓋、打印文檔、FLIR ToolsTM下載卡、耳機(jī)、存儲(chǔ)卡、具有多種插頭的電源、遮陽板、USB數(shù)據(jù)線、用戶文檔光盤、視頻線 |