設(shè)置可編程電源的保護(hù)閾值是確保電源和負(fù)載安全運(yùn)行的關(guān)鍵步驟,需根據(jù)負(fù)載特性(如工作電流、電壓、功率)和安全需求,通過(guò)電源的編程接口(前面板、上位機(jī)軟件、SCPI命令等)配置過(guò)壓(OVP)、過(guò)流(OCP)、過(guò)溫(OTP)等保護(hù)參數(shù)。以下是詳細(xì)步驟與案例:
可編程電源常見(jiàn)的保護(hù)功能及典型應(yīng)用場(chǎng)景如下:
| 保護(hù)類型 | 功能 | 典型閾值范圍 | 適用負(fù)載 |
|---|---|---|---|
| 過(guò)壓保護(hù)(OVP) | 輸出電壓超過(guò)閾值時(shí)自動(dòng)關(guān)閉或限壓 | 額定電壓的110%~130% | 敏感電子設(shè)備(如FPGA、CPU) |
| 過(guò)流保護(hù)(OCP) | 輸出電流超過(guò)閾值時(shí)限流或關(guān)斷 | 額定電流的105%~150% | 電機(jī)、LED、電池充電 |
| 過(guò)溫保護(hù)(OTP) | 內(nèi)部溫度超過(guò)閾值時(shí)降額或關(guān)斷 | 70℃~90℃(可配置) | 高功率密度電源 |
| 欠壓保護(hù)(UVP) | 輸出電壓低于閾值時(shí)關(guān)斷(可選) | 額定電壓的80%~90% | 電池供電系統(tǒng) |
| 短路保護(hù)(SCP) | 輸出短路時(shí)快速關(guān)斷或限流 | 通常與OCP共用閾值 | 所有負(fù)載 |
需求分析案例:
MENU鍵,選擇PROTECT或FAULT子菜單。OVP、OCP等子項(xiàng),使用旋鈕或數(shù)字鍵輸入閾值。OVP SET,輸入1.32后按ENTER確認(rèn)。Protection或Settings選項(xiàng)卡中修改閾值。OCP Limit從10A改為11A,點(diǎn)擊Apply生效。VOLT:PROT:LEV 1.32(單位:V)CURR:PROT:LEV 11(單位:A)VOLT:PROT:STAT ON / CURR:PROT:STAT ONpythonimport pyvisarm = pyvisa.ResourceManager()inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR')inst.write('VOLT:PROT:LEV 1.32') # 設(shè)置OVP為1.32Vinst.write('CURR:PROT:LEV 11') # 設(shè)置OCP為11A保護(hù)觸發(fā)后的動(dòng)作模式通常包括:
設(shè)置方法:
ACTION或MODE,選擇Latch或Auto-retry。pythoninst.write('VOLT:PROT:ACT LATCH') # OVP觸發(fā)后鎖存inst.write('CURR:PROT:ACT AUTO') # OCP觸發(fā)后自動(dòng)恢復(fù)DELAY,輸入延遲時(shí)間(如500ms)。pythoninst.write('CURR:PROT:DEL 0.5') # OCP恢復(fù)延遲設(shè)為500msOVP TRIP或報(bào)警燈亮起。OTP TRIP。Latch,避免過(guò)充反復(fù)觸發(fā)。Auto-retry,恢復(fù)延遲設(shè)為1s,避免堵轉(zhuǎn)時(shí)頻繁停機(jī)。| 問(wèn)題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 保護(hù)閾值設(shè)置后不生效 | 參數(shù)未保存或保護(hù)功能未啟用 | 執(zhí)行SAVE命令或檢查PROT:STAT是否為ON |
| 保護(hù)頻繁誤觸發(fā) | 閾值設(shè)置過(guò)緊或恢復(fù)延遲過(guò)短 | 放寬閾值(如OVP從1.25V改為1.3V)或延長(zhǎng)恢復(fù)延遲(如從100ms改為500ms) |
| 保護(hù)觸發(fā)后無(wú)法恢復(fù) | 動(dòng)作模式設(shè)為L(zhǎng)atch且未手動(dòng)復(fù)位 | 改為Auto-retry模式或手動(dòng)復(fù)位電源 |
| 保護(hù)功能與負(fù)載沖突 | 負(fù)載特性與保護(hù)參數(shù)不匹配 | 根據(jù)負(fù)載動(dòng)態(tài)特性調(diào)整閾值(如電機(jī)啟動(dòng)電流需單獨(dú)設(shè)置) |
pythoninst.write('CURR:PROT:LEV:SEG1 5') # 第一段閾值5Ainst.write('CURR:PROT:ACT:SEG1 FOLD') # 第一段動(dòng)作:折返限流pythoninst.write('SYST:PROT:SYNC:OVP ON') # 同步所有通道OVPpythoninst.write('SYST:ERR:LOG:ENAB ON') # 啟用錯(cuò)誤日志log = inst.query('SYST:ERR:LOG?') # 讀取日志